From bd7353cf9edd2cf21cc59d85f7445c84ff28e16c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: mattab <matthieu.aubry@gmail.com>
Date: Tue, 15 Nov 2016 23:39:36 +1300
Subject: [PATCH] New test files were not committed

---
 ...ibility1XTest__Actions.getDownload_day.xml |  11 ++
 ...bility1XTest__Actions.getDownloads_day.xml |  19 ++++
 ...ibility1XTest__Actions.getPageUrls_day.xml | 105 ++++++++++++++++++
 3 files changed, 135 insertions(+)
 create mode 100644 tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownload_day.xml
 create mode 100644 tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownloads_day.xml
 create mode 100644 tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getPageUrls_day.xml

diff --git a/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownload_day.xml b/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownload_day.xml
new file mode 100644
index 0000000000..32470e4bcb
--- /dev/null
+++ b/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownload_day.xml
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
+<result>
+	<row>
+		<label>/path/again/latest.zip</label>
+		<nb_visits>1</nb_visits>
+		<nb_uniq_visitors>1</nb_uniq_visitors>
+		<nb_hits>1</nb_hits>
+		<sum_time_spent>72</sum_time_spent>
+		<url>http://piwik.org/path/again/latest.zip</url>
+	</row>
+</result>
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownloads_day.xml b/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownloads_day.xml
new file mode 100644
index 0000000000..c064136f43
--- /dev/null
+++ b/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getDownloads_day.xml
@@ -0,0 +1,19 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
+<result>
+	<row>
+		<label>piwik.org</label>
+		<nb_visits>1</nb_visits>
+		<nb_hits>1</nb_hits>
+		<sum_time_spent>72</sum_time_spent>
+		<subtable>
+			<row>
+				<label>/path/again/latest.zip</label>
+				<nb_visits>1</nb_visits>
+				<nb_uniq_visitors>1</nb_uniq_visitors>
+				<nb_hits>1</nb_hits>
+				<sum_time_spent>72</sum_time_spent>
+				<url>http://piwik.org/path/again/latest.zip</url>
+			</row>
+		</subtable>
+	</row>
+</result>
\ No newline at end of file
diff --git a/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getPageUrls_day.xml b/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getPageUrls_day.xml
new file mode 100644
index 0000000000..2a46f6f4a1
--- /dev/null
+++ b/tests/PHPUnit/System/expected/test_BackwardsCompatibility1XTest__Actions.getPageUrls_day.xml
@@ -0,0 +1,105 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
+<result>
+	<row>
+		<label>/index</label>
+		<nb_visits>1</nb_visits>
+		<nb_uniq_visitors>1</nb_uniq_visitors>
+		<nb_hits>1</nb_hits>
+		<sum_time_spent>180</sum_time_spent>
+		<sum_time_generation>0.224</sum_time_generation>
+		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
+		<min_time_generation>0.224</min_time_generation>
+		<max_time_generation>0.224</max_time_generation>
+		<avg_time_on_page>180</avg_time_on_page>
+		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
+		<exit_rate>0%</exit_rate>
+		<avg_time_generation>0.224</avg_time_generation>
+		<url>http://example.org/</url>
+		<segment>pageUrl==http%3A%2F%2Fexample.org%2F</segment>
+	</row>
+	<row>
+		<label>/index.htm</label>
+		<nb_visits>1</nb_visits>
+		<nb_uniq_visitors>1</nb_uniq_visitors>
+		<nb_hits>1</nb_hits>
+		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
+		<sum_time_generation>0.023</sum_time_generation>
+		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
+		<min_time_generation>0.023</min_time_generation>
+		<max_time_generation>0.023</max_time_generation>
+		<exit_nb_uniq_visitors>1</exit_nb_uniq_visitors>
+		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
+		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
+		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
+		<exit_rate>100%</exit_rate>
+		<avg_time_generation>0.023</avg_time_generation>
+		<url>http://example.org/index.htm</url>
+		<segment>pageUrl==http%3A%2F%2Fexample.org%2Findex.htm</segment>
+	</row>
+	<row>
+		<label>/index.htm?parameter=Should display</label>
+		<nb_visits>1</nb_visits>
+		<nb_uniq_visitors>1</nb_uniq_visitors>
+		<nb_hits>1</nb_hits>
+		<sum_time_spent>180</sum_time_spent>
+		<sum_time_generation>0.234</sum_time_generation>
+		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
+		<min_time_generation>0.234</min_time_generation>
+		<max_time_generation>0.234</max_time_generation>
+		<entry_nb_uniq_visitors>1</entry_nb_uniq_visitors>
+		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
+		<entry_nb_actions>7</entry_nb_actions>
+		<entry_sum_visit_length>1621</entry_sum_visit_length>
+		<entry_bounce_count>0</entry_bounce_count>
+		<avg_time_on_page>180</avg_time_on_page>
+		<bounce_rate>0%</bounce_rate>
+		<exit_rate>0%</exit_rate>
+		<avg_time_generation>0.234</avg_time_generation>
+		<url>http://example.org/index.htm?parameter=Should display</url>
+		<segment>pageUrl==http%3A%2F%2Fexample.org%2Findex.htm%3Fparameter%3DShould+display</segment>
+	</row>
+	<row>
+		<label>store</label>
+		<nb_visits>1</nb_visits>
+		<nb_hits>1</nb_hits>
+		<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
+		<sum_time_generation>0.134</sum_time_generation>
+		<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
+		<min_time_generation>0.134</min_time_generation>
+		<max_time_generation>0.134</max_time_generation>
+		<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
+		<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
+		<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
+		<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
+		<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
+		<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
+		<bounce_rate>100%</bounce_rate>
+		<exit_rate>100%</exit_rate>
+		<avg_time_generation>0.134</avg_time_generation>
+		<subtable>
+			<row>
+				<label>/purchase.htm</label>
+				<nb_visits>1</nb_visits>
+				<nb_uniq_visitors>1</nb_uniq_visitors>
+				<nb_hits>1</nb_hits>
+				<sum_time_spent>0</sum_time_spent>
+				<sum_time_generation>0.134</sum_time_generation>
+				<nb_hits_with_time_generation>1</nb_hits_with_time_generation>
+				<min_time_generation>0.134</min_time_generation>
+				<max_time_generation>0.134</max_time_generation>
+				<entry_nb_uniq_visitors>1</entry_nb_uniq_visitors>
+				<entry_nb_visits>1</entry_nb_visits>
+				<entry_nb_actions>1</entry_nb_actions>
+				<entry_sum_visit_length>0</entry_sum_visit_length>
+				<entry_bounce_count>1</entry_bounce_count>
+				<exit_nb_uniq_visitors>1</exit_nb_uniq_visitors>
+				<exit_nb_visits>1</exit_nb_visits>
+				<avg_time_on_page>0</avg_time_on_page>
+				<bounce_rate>100%</bounce_rate>
+				<exit_rate>100%</exit_rate>
+				<avg_time_generation>0.134</avg_time_generation>
+				<url>http://example.org/store/purchase.htm</url>
+			</row>
+		</subtable>
+	</row>
+</result>
\ No newline at end of file
-- 
GitLab