Skip to content
Extraits de code Groupes Projets
  1. oct. 25, 2013
  2. oct. 23, 2013
  3. oct. 22, 2013
  4. oct. 21, 2013
  5. oct. 18, 2013
  6. oct. 15, 2013
  7. oct. 14, 2013
  8. oct. 09, 2013
  9. oct. 08, 2013
  10. oct. 07, 2013
  11. sept. 12, 2013
  12. sept. 02, 2013
  13. août 31, 2013
  14. août 03, 2013
  15. août 02, 2013
  16. juil. 31, 2013
  17. juil. 28, 2013
  18. juil. 21, 2013
  19. juil. 20, 2013
  20. juil. 13, 2013
  21. juil. 06, 2013
  22. juil. 02, 2013
  23. juin 28, 2013
  24. juin 16, 2013
  25. mai 31, 2013
    • Benaka Moorthi's avatar
      Refactored archive data querying code. Removed tree-like data structure from... · 6abbacb9
      Benaka Moorthi a rédigé
      Refactored archive data querying code. Removed tree-like data structure from Piwik_Archive, added memory optimizations for archiving (not storing archive processing instances), added optimization for querying data indexed by site + date, added ability to select multiple blobs/metrics at once (from different plugins), added optimization to Piwik_ArchiveProcessing_Period where numerics/records are selected all at once instead of one at a time.
      
      Also added data access layer object for archive querying code, allowed anonymous function objects to be used as DataTable filters, and removed 'timestamp' DataTable metadata.
      6abbacb9
  26. mai 08, 2013
Chargement en cours